24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5255452 ] 玉米噓茶 的評論:摸摸奶頭工程師,我排隊等第一名( 2024-09-04 18:47:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7258749 ] 嫩仙草a 的評論:( 2024-08-31 09:29:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6627402 ] 荃欸 的評論:我6:30上來( 2024-08-30 18:22:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7029938 ] bop330 的評論:很好聊天的姐姐~找他就對了( 2024-08-27 21:53:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1398619 ] 果第 的評論:心地好 親切動人( 2024-08-25 10:05:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3046794 ] 阿杰~~ 的評論:?? ( 2024-08-23 19:28:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6780869 ] 賢豆漿 的評論:好心姊姊( 2024-08-23 17:34:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3962297 ] 專屬你的老公 的評論:讚( 2024-08-19 23:39:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 00:09 | 01:52 | 103 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-09-10 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
4 | 21:15 | 21:57 | 42 分鐘 | |
5 | 18:33 | 20:56 | 143 分鐘 | |
6 | 12:55 | 13:33 | 37 分鐘 | |
7 | 10:26 | 12:03 | 97 分鐘 | |
8 | 10:06 | 10:14 | 8 分鐘 | |
9 | 09:21 | 09:42 | 21 分鐘 | |
10 | 06:45 | 09:19 | 154 分鐘 | |
11 | 03:56 | 05:34 | 99 分鐘 | |
12 | 00:12 | 02:58 | 166 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-09-09 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
15 | 21:04 | 21:25 | 21 分鐘 | |
16 | 19:06 | 19:50 | 44 分鐘 | |
17 | 18:38 | 18:54 | 16 分鐘 | |
18 | 15:29 | 16:19 | 49 分鐘 | |
19 | 14:52 | 15:06 | 14 分鐘 | |
20 | 13:07 | 14:04 | 57 分鐘 | |
21 | 11:59 | 12:35 | 36 分鐘 | |
22 | 10:45 | 11:05 | 21 分鐘 | |
23 | 09:45 | 10:21 | 36 分鐘 | |
24 | 05:11 | 08:59 | 228 分鐘 | |
25 | 04:37 | 04:45 | 8 分鐘 | |
26 | 01:24 | 04:23 | 178 分鐘 | |
27 | 2024-09-08 | 20:36 | 21:45 | 69 分鐘 |
28 | 17:27 | 18:13 | 46 分鐘 | |
29 | 13:38 | 13:49 | 11 分鐘 | |
30 | 12:42 | 13:34 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.9659.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|